品牌:指针
型号:NQ-704
胶体颜色:白色(如果需要黑色或灰色,拍下前邮件!)
本品固化前:半流淌粘稠体。
含量:45克/支,(带盒称重:55克/支)
包装:200支/箱
保质期:一年
确保正品,本产品为非结构型胶粘剂,其特点为耐高低温、耐腐蚀、耐辐射、防潮防漏,具有优良的电绝缘性、耐气候性和耐老化性,可作为金属、塑料、橡胶、玻璃、陶瓷等,一切材料的表面粘结密封。可广泛应用于电子器件、仪器仪表、飞机宇航、化工管道、光学仪器、家用电器,水龙头水管对接等等、...
NQ-704胶是一种硅橡胶粘合密封剂,它密封在金属软管中可以保存一年,一旦接触空气便吸收空气中的潮气而固化,固化时仅放出低分子物-----乙醇,对金属无腐蚀作用。
NQ-704胶除具有室温硫化硅橡胶原有优点(如耐高低温、优良的电气绝缘性、防潮性、耐老化、抗震动等)外,还具有优异的粘合性,它能广泛粘合各种金属(铁、铜、锌、不锈钢、银、铬镍合金)非金属(陶瓷、玻璃、水泥、瓷砖)塑料(有机玻璃、ABS、聚苯乙烯、聚丙烯、环氧塑料、泡沫塑料、PVC、酚醛塑料)和橡胶(天然橡胶、硅橡胶、合成橡胶)。在宇航、航天、电子、电气、光学、仪器仪表、机械、轻工、化工、医学等部门有广泛应用。
NQ-704胶有突出的耐高温性和耐热水性能,是耐热器件密封的理想材料。
NQ-704胶耐温-60℃~+200℃,其它性能见下表:
产品名称 | 规格 | 外观 | 表面固化时间(分) | 抗张强度(Mpa) | 断裂伸度率(%) | 邵氏硬度(A) | 体积电阻率(Ω.cm) | 介电常数(106Hz) | 介质损耗角正切值(106Hz) | 击穿强度(KV/mm) | 耐温(℃) |
硅橡胶 | NQ-706 | 透明稀稠体 | 10~50 | 1.1 | 100 | 25~30 | 1×1015 | ~3.0 | 5×10-3 | 15 | -60℃~+150℃ |
硅橡胶 | NQ-704 | 乳白色粘稠体 | 3~30 | ≥1.1 | ≥150 | 35~40 | ≥1×1014 | ~3.0 | ≤5×10-3 | ≥14 | -60℃~+200℃ |
硅橡胶 | NQ-705 | 透明稀稠体 | 3~30 | 0.5 | 100 | 20~30 | 1×1015 | ~3.0 | 2×10-3 | 15 | -60℃~+200℃ |
硅橡胶 | NQ-703 | 白色 | 3~25 | ≥1.2 | ≥250 | ≥35-40 | ≥1×1014 | ≤3.0 | ≤5×10-3 | ≥15 | -60℃~+150℃ |
硅橡胶 | NQ-87 | 白色不流淌粘稠体 | 3~30 | ≥1.0 | ≥300 | ≥30 | ≥4×1011 | ≤3.5 | ≤2×10-2 | ≥14 | -60℃~+150℃ |
硅橡胶 | NQ-81 | 红色 | 3~30 | ≥0.6 | ≥140 | ≥25 | ≥1×1014 | ≤3.5 | ≤3×10-2 | ≥14 | -60℃~+270℃ |
硅橡胶 | NQ-902 | 白色 | 3~20 | ≥1.1 | ≥150 | 35~40 | ≥1×1014 | ~3.0 | ≤5×10-3 | ≥14 | -60℃~+250℃ |
硅橡胶 | NQ-213 | 白色不流淌粘稠物 | 3~30 | 1.0-1.5 | ≥150 | 35~50 | ≥2×1012 | ~5.0 | ≤6×10-3 | ≥14 | -60℃~+250℃ |
硅橡胶 | NQ-1213 | 灰色不流淌粘稠物 | 3~30 | 1.0-1.5 | ≥150 | 35~50 | ≥2×1012 | ~5.0 | ≤6×10-3 | ≥14 | -60℃~+250℃ |
硅橡胶 | |||||||||||
硅橡胶 |